
M.C.C. EMPREENDEDORISMO
M.C.C.: MKT CONSULTORIA & CAPACITAÇÕES
SITE DE BUSCA:
MARKETING VIRTUAL DE NEGÓCIOS
PERSONALIZADO POR SEGMENTO E BAIRRO
CATÁLOGO VIRTUAL DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS

Segue a lista de bairros de Caucaia. Estes estão organizados por distritos em ordem alfabética.
| Distrito | Bairros | População em 2022* | Criação | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Catuana | Angico | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Catuana | Catuana | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Catuana | Cauípe | Criado pela Lei Municipal nº 3.571, de 20 de março de 2023. | ||
| Catuana | Cauípe 2 | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Catuana | Coité | Criado pela Lei Municipal nº 3.571, de 20 de março de 2023. | ||
| Catuana | Industrial | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Catuana | Matões | Criado pela Lei Municipal nº 3.571, de 20 de março de 2023. | ||
| Catuana | Mixira | Criado pela Lei Municipal nº 3.571, de 20 de março de 2023. | ||
| Catuana | Pitombeira | Criado pela Lei Municipal nº 3.571, de 20 de março de 2023. | ||
| Guararu | Caraúbas | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | ||
| Guararu | Bom Tempo | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Guararu | Guararu | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Guararu | Jacurutu | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Guararu | Primavera | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Guararu | Santa Rosa | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Guararu | São Bento | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Guararu | São Pedro | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Guararu | Tabuleiro Grande | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Jurema | Araturi | 29.750 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Jurema | Arianópolis | 11.630 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Jurema | Nova Metrópole | 19.301 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Jurema | Marechal Rondon | 18.849 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Jurema | Parque Albano | 12.248 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Jurema | Parque das Nações | 3.538 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Jurema | Parque Guadalajara | 11.687 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Jurema | Parque Potira | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | ||
| Jurema | São Miguel | 5.946 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Jurema | Tabapuá Brasília II | 5.779 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Alto do Garrote | 1.878 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Araticuba | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Açude | 2.752 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Barra Nova | 930 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Bom Jesus | 800 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Boqueirão da Arara | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | Parte do território do bairro encontra-se no distrito de Guararu. | |
| Sede | Boqueirãozinho | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Cabatan | 1.845 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Camará | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Campo Grande | 669 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Sede | Camurupim | 1.391 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Capuan | 4.648 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Carrapicho | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Centro | 1.801 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Cigana | 4.007 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Cipó | 748 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Conjunto Metropolitano | 11.153 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Córrego do Alexandre | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Cumbuco | 1.461 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Curicaca | 4.669 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Garrote | 1.122 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Genipabu | 5.649 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Sede | Grilo | 3.409 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Guagiru | 4.666 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Icaraí | 9.957 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Iparana | 5.582 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Itambé | 10.566 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Itapoã | 2.315 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Jandaiguaba | 5.765 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Japuara | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Jardim Icaraí | 2.198 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Junco | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Lagoa do Banana | 1.548 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Lagoa dos Porcos | 139 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Sede | Lago Verde | 64 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Mangabeira | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Mestre Antônio | 2.509 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Nova Cigana | 6.644 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Novo Pabussu | 3.099 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Pabussu | 1.270 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Pacheco | 2.255 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Padre Júlio Maria | 5.982 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Padre Romualdo | 2.860 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Parque Leblon | 7.261 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Parque Soledade | 12.145 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Patrícia Gomes | 1.250 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Pau Branco | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Paumirim | 2.138 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Planalto Caucaia | 5.156 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Porteiras | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Riachão | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | Parte do território do bairro encontra-se no distrito de Mirambé. | |
| Sede | Santa Edwiges | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. | ||
| Sede | Sobradinho | 187 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Tabapuá | 7.384 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Tabapuá Brasília | 6.386 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Tabuba | 6.857 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | |
| Sede | Toco | 705 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Sede | Urucutuba | 415 | Criado pela Lei Municipal nº 2.057, de 10 de setembro de 2009. | Perímetro alterado pela Lei Municipal nº 3.688, 14 de dezembro de 2023.[5] |
| Sítios Novos | Anil | Criado pela Lei Municipal nº 3.688, de 14 de dezembro de 2023. |
Fontes: IBGE e Prefeitura de Caucaia.
*Dados do Censo Demográfico de 2022.[6]